آخرین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در سال 93
قیمت خودروهای صفر داخلی و وارداتی به تفکیک قیمت در بازار خرید و فروش خودرو و قیمت فروش کارخانه یا نمایندگی های مجاز فروش، مورخ پنجشنبه 28 اسفند 93 به شرح زیرمی باشد.
لازم به ذکر است که قیمتهای درج شده مربوط به خودروهای داخلی با مدل 94 بوده و بهای فروش شامل هزینه های مالیات (بر مبنای 8%)، عوارض ارزش افزوده شماره گذاری، بیمه شخص ثالث (200 میلیون) و حق گارانتی می باشد. قیمت خودروهای وارداتی نیز با همکاری نمایشگاههای تهران تعیین شده و قیمت خودروهایی که موجود نبوده در لیست زیر نشان داده نشده است.
قیمت خودروهای صفر داخلی
کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
ایران خودرو | وانت باردو | 14,100,000 | 13,874,000 |
وانت باردو . دوگانه سوز | 15,500,000 | 15,264,000 | |
سمند SE - تک ایربگ | 26,700,000 | 26,236,000 | |
سمند SE - دو ایربگ . کد 57308 | 27,700,000 | 27,063,200 | |
سمند SE - دو ایربگ . کد 57310 | 27,800,000 | 27,174,000 | |
سمند LX - تک ایربگ | 30,200,000 | 28,650,000 | |
سمند LX - دو ایربگ | 31,500,000 | 29,558,000 | |
سمند EF7 - تک ایربگ | 29,500,000 | 28,860,000 | |
سمند EF7 - دو ایربگ | 31,000,000 | 29,687,000 | |
سمند EF7 - دو ایربگ ( مالتی پلکس ) | 31,200,000 | 29,955,000 | |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 32,000,000 | 30,979,000 | |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 32,200,000 | 31,237,000 | |
سمند سورن ELX با موتور EF7 - دو ایربگ | 36,500,000 | 35,784,000 | |
پژو GLX 405 | 27,700,000 | 26,820,000 | |
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 29,700,000 | 28,597,000 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 30,000,000 | 28,341,000 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | 31,400,000 | 30,121,000 | |
پژو SLX 405 . کد 22009 | 31,400,000 | 29,749,000 | |
پژو پارس سال | 34,600,000 | 32,499,000 | |
پژو پارس سال . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 37,800,000 | 34,995,000 | |
پژو پارس سال . دوگانه سوز | 36,200,000 | 33,650,000 | |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 39,000,000 | 36,424,000 | |
پژو پارس LX . کد 28512 | 42,000,000 | 36,962,000 | |
پژو پارس ELX . تک ایربگ | 40,900,000 | 36,324,000 | |
پژو پارس ELX . دو ایربگ | 42,500,000 | 38,574,000 | |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 50,800,000 | 45,330,000 | |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 53,200,000 | --- | |
پژو 206 . تیپ 2 | 33,000,000 | 32,250,000 | |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 34,200,000 | 34,118,000 | |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 36,800,000 | 36,338,000 | |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 35,500,000 | 34,653,000 | |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 37,500,000 | 36,873,000 | |
رانا LX | 32,500,000 | 32,918,000 | |
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | 33,500,000 | --- | |
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 34,500,000 | --- | |
رنو تندر E1 . تک ایربگ | 37,000,000 | 32,558,000 | |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 37,900,000 | 33,335,000 | |
رنو تندر E2 . تک ایربگ | 42,100,000 | 36,155,000 | |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 43,400,000 | 36,932,000 | |
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | 55,000,000 | 45,971,000 | |
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 56,000,000 | 46,748,000 | |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 127,000,000 | 123,671,000 | |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 134,000,000 | 127,782,000 | |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | ناموجود | 128,809,000 | |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 137,000,000 | 133,948,000 | |
دنا با موتور EF7 | 48,000,000 | 42,000,000 | |
وانت فوتون . دیزلی | 98,000,000 | 91,000,000 | |
وانت فوتون . بنزینی | 91,000,000 | --- | |
مینیبوس آرین | 116,000,000 | 115,600,000 | |
کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
سایپا | سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,600,000 | 19,940,000 |
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,800,000 | 20,200,000 | |
سایپا 111 EX | 20,900,000 | --- | |
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | 20,300,000 | 19,720,000 | |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 20,400,000 | 19,980,000 | |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 22,100,000 | 21,220,000 | |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 22,300,000 | 21,480,000 | |
سایپا TL 131 | 19,600,000 | 19,230,000 | |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | 21,200,000 | 20,730,000 | |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,300,000 | --- | |
سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 | |
سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 | |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | 21,100,000 | 20,600,000 | |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | 21,300,000 | 20,860,000 | |
سایپا 132 SE | 20,500,000 | 19,600,000 | |
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,600,000 | 19,860,000 | |
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | ناموجود | 21,100,000 | |
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 19,800,000 | 19,580,000 | |
سایپا 141 SE ( سفید ) | 19,600,000 | 19,320,000 | |
سایپا 151 SL | 15,000,000 | 15,919,000 | |
سایپا 151 LE | 15,400,000 | 16,019,000 | |
سایپا 151 TL | 15,600,000 | 17,169,000 | |
سایپا 151 EX | 16,500,000 | 17,219,000 | |
سایپا 151 SE | 17,300,000 | 17,719,000 | |
تیبا EX یورو 4 | 25,600,000 | 24,610,000 | |
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 24,500,000 | 23,710,000 | |
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 24,600,000 | 23,970,000 | |
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 26,300,000 | 25,210,000 | |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 27,300,000 | 26,900,000 | |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 27,500,000 | 27,160,000 | |
تیبا 2 - هاچ بک EX | 27,800,000 | --- | |
وانت زامیاد 24 | 29,200,000 | 29,322,000 | |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 30,500,000 | 30,807,000 | |
وانت زامیاد 24 دیزل | 36,300,000 | 36,420,000 | |
زوتی . اس 300 ( آریو ) | 73,000,000 | 76,000,000 | |
برلیانس - V5 | 101,000,000 | 99,500,000 | |
چانگان CS35 | 103,000,000 | 83,900,000 | |
چانگان ایدو | ناموجود | 79,900,000 | |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 75,300,000 | 74,900,000 | |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 93,500,000 | 89,900,000 | |
کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
پارس خودرو | برلیانس H230 دستی | --- | 37,500,000 |
برلیانس H230 اتوماتیک | --- | 42,900,000 | |
برلیانس H330 دستی | ناموجود | 43,800,000 | |
برلیانس H330 اتوماتیک | ناموجود | 53,500,000 | |
کولیوس تیپ 1 مدل 2014 | 150,000,000 | 155,610,000 | |
کولیوس تیپ 2 مدل 2014 | 165,000,000 | 168,000,000 | |
کولیوس فول کامل 2015 | --- | 177,000,000 | |
نیسان تینا HIGH | 184,000,000 | 138,370,000 | |
مگان 2000 تیپ 1 | 114,000,000 | 76,779,000 | |
مگان 2000 تیپ 2 | 118,000,000 | --- | |
مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 | |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 37,500,000 | 33,335,000 | |
رنو تندر E2 . تک ایربگ | 42,700,000 | 36,147,000 | |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 43,700,000 | 36,924,000 | |
رنو پارس تندر . تک ایربگ | 43,500,000 | 38,184,000 | |
رنو پارس تندر . دو ایربگ | 44,000,000 | 38,980,000 | |
پیکاپ تک کابین | 88,000,000 | 72,829,000 | |
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 109,000,000 | 86,662,000 | |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 65,300,000 | 65,357,000 | |
کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
کرمان خودرو | لیفان X60 | 61,000,000 | 60,400,000 |
لیفان 620 موتور 1.8 | 45,200,000 | 44,300,000 | |
جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | 33,990,000 | |
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | 35,560,000 | |
جک J5 | 50,500,000 | 47,300,000 | |
جک J5 اتوماتیک | 60,500,000 | 57,700,000 | |
جک S5 | 86,500,000 | 73,900,000 | |
کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
گروه بهمن | مزدا2 . فول | 84,000,000 | --- |
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 134,000,000 | --- | |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 145,000,000 | 105,000,000 | |
مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 99,000,000 | 76,500,000 | |
وانت کارو | 30,000,000 | به زودی | |
وانت کارا 1700 - تک کابین | 26,200,000 | 25,400,000 | |
وانت کارا 1700 - دوکابین | 29,000,000 | 28,200,000 | |
وانت مزدا تک کابین | 38,200,000 | 34,500,000 | |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 41,500,000 | 37,500,000 | |
وانت مزدا 2 کابین | 41,200,000 | 38,700,000 | |
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 45,600,000 | 41,150,000 | |
بسترون . آسا B50 موتور 1.6 | 69,000,000 | 66,500,000 | |
بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 76,300,000 | 74,900,000 | |
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | 56,000,000 | 57,980,000 | |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 66,500,000 | --- | |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 70,500,000 | 71,190,000 | |
لندمارک . وی 7 | 79,500,000 | 79,800,000 | |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 111,500,000 | |
مینی بوس مکسوس | 121,000,000 | 115,000,000 | |
کارخانه سازنده | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
مدیران خودرو | MVM 110 چهار سیلندر | 21,000,000 | 21,500,000
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...
|