رتبه | نوع خودرو | میزان فروش سال 2016 | درصد تغییر |
1 | فورد سری F | 820799 | 5.2 |
2 | شورولت سیلورادو | 574876 | 4.3- |
3 | پیکاپ رم | 489418 | 8.7 |
4 | تویوتا کمری | 388618 | 9.5- |
5 | تویوتا کرولا | 378210 | 2.7 |
- پرفروشترین خودروهای سدان غیرلوکس بازار آمریکا در سال 2016
رتبه | نوع خودرو | میزان فروش سال 2016 | درصد تغییر |
1 | تویوتا کمری | 388618 | 9.5- |
2 | تویوتا کرولا | 378210 | 2.7 |
3 | هوندا سیویک | 366927 | 9.4 |
4 | هوندا آکورد | 345225 | 2.9- |
5 | نیسان آلتیما | 307380 | 7.8- |
- پرفروشترین شاسیبلند/کراس اوور بازار آمریکا در سال 2016
رتبه | نوع خودرو | میزان فروش سال 2016 | درصد تغییر |
1 | هوندا CR-V | 357335 | 3.4 |
2 | تویوتا راو 4 | 352154 | 11.6 |
3 | نیسان روگ | 329904 | 14.9 |
4 | فورد اسکیپ | 307096 | 0.2 |
5 | فورد اکسپلورر | 248507 | 0.3- |
- پرفروشترین پیکاپ تراک های بازار آمریکا در سال 2016
رتبه | نوع خودرو | میزان فروش در سال 2016 | درصد تغییر |
1 | فورد سری F | 820799 | 5.2 |
2 | شورولت سیلورادو | 574876 | 4.3- |
3 | پیکاپ رم | 489418 | 8.7 |
4 | جی ام سی سیرا | 221680 | 1.1- |
5 | تویوتا تاکوما | 191631 | 6.7 |
- پرفروشترین خودروهای سدان لوکس بازار آمریکا در سال 2016
رتبه | نوع خودرو | میزان فروش در سال 2016 | درصد تغییر |
1 | مرسدس بنز C کلاس | 77167 | 10.4- |
2 | بامو سری 3 | 70458 | 25.5- |
3 | لکسس ES | 58299 | 10.3- |
4 | مرسدس بنز E کلاس/CLS کلاس | 50896 | 8.9- |
5 | اینفینیتی Q50 | 44007 | 0.3 |
- پرفروشترین شاسیبلند/کراس اوورهای لوکس بازار آمریکا در سال 2016
رتبه | نوع خودرو | میزان فروش در سال 2016 | درصد تغییر |
1 | لکسس RX | 109435 | 8.8 |
2 | آکورا MDX | 55495 | 4.7- |
3 | لکسس NX | 54884 | 25.4 |
4 | آکورا RDX | 52361 | 2.6 |
5 | مرسدس بنز GLE و M کلاس | 51791 | 2.7- |
- پرفروشترین برندهای بازار آمریکا در سال 2016
رتبه | نوع برند | میزان فروش در سال 2016 | درصد تغییر |
1 | فورد | 2487487 | 0.6- |
2 | تویوتا | 2118402 | 1.7- |
3 | شورولت | 2096510 | 1.4- |
4 | هوندا | 1476582 | 4.8 |
5 | نیسان | 1426130 | 5.5 |
- پرفروشترین تولیدکنندگان بازار آمریکا در سال 2016
رتبه | نوع تولیدکننده | میزان فروش در سال 2016 | درصد کننده |
1 | جنرال موتورز | 3042775 | 1.3- |
2 | فورد موتور کمپانی | 2599211 | 0.1- |
3 | تویوتا موتور کورپوریشن | 2449630 | 2- |
4 | فیات کرایسلر | 2244315 | 0.4- |
5 | هوندا موتور کمپانی | 1637942 | 3.2 |
- پرفروشترین برندهای لوکس بازار آمریکا در سال 2016
رتبه | نوع برند | میزان فروش در سال 2016 | درصد تغییر |
1 | مرسدس بنز | 340237 | 0.8-a |
2 | لکسس | 331228 | 3.9- |
3 | بامو | 313174 | 9.5- |
4 | آئودی | 210213 | 4 |
5 | کادیلاک | 170006 | 3- |
منبع: goodcarbadcar و سایت پدال